45 plus Bongni

Updated: 2017-09-29   16:29

Resultaat

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Rang Naam Vereniging R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Hans Broodbakker RMC de Hole Ridders 32 27 36 33 32,0 9 128
2 Henk Goris RMC de Hole Ridders 37 39 35 34 36,3 5 145
3 Wilbert v. Helmond MGV Duno 38 36 35 39 37,0 4 148
4 Herman Kas MGC Aalsmeer 39 39 36 35 37,3 4 149
5 Hens Wouters MGV de Veluwe 45 40 33 35 38,3 12 153
6 Evert vd Brink MGV de Veluwe 47 33 53 44 44,3 20 177
7 Dorus v. Veenendaal MGV Twente 40 50 41 49 45,0 10 180
8 Bertus v. Donkersgoed MGV de Veluwe 50 46 44 43 45,8 7 183
8 Annet Mein MGV Duno 48 48 46 41 45,8 7 183
10 Eddie Mein MGV Duno 49 44 49 42 46,0 7 184
11 Arie Henderiksen MGV Duno 45 43 55 52 48,8 12 195
12 Meta vd Brink MGV de Veluwe 54 48 50 52 51,0 6 204
13 Eef Hendriksen MGV Duno 50 51 58 52 52,8 8 211

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.4