De loting is gedaan
Scheidsrechters zijn Wilbert van Helmond en Sietse van Zandvoort Wilbert van Helmond en Gerard Schuurman (2e) winnen de barrage om de tweede plaats voor het koppel Gerco Berentsen en Roland Klarenbeek (3e) en Herman Kas en Hans Broodbakker (4e), |
Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Natasja Kolsteren / Steven Steiger | MGC Oirschot | 22 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19,4 | 4 | 97 |
2 | Wilbert van Helmond / Gerard Schuurman | MGV Duno | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19,8 | 2 | 99 |
3 | Gerco Berentsen / Roland Klarenbeek | MGC Drachten / MGC Geldrop | 19 | 20 | 19 | 19 | 22 | 19,8 | 3 | 99 |
4 | Herman Kas / Hans Broodbakker | MGC Aalsmeer / RMC De Hole Ridders | 22 | 18 | 21 | 18 | 20 | 19,8 | 4 | 99 |
5 | Louis Otten / Huub Bottenberg | MGV Geldrop / MGC Drachten | 20 | 21 | 18 | 21 | 20 | 20,0 | 3 | 100 |
6 | Ernst-Jan Meijer / Jeroen Mantoua | MGC Drachten / MGC Geldrop | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20,2 | 1 | 101 |
7 | Alex Jasper / Youri Bottenberg | Dormagen Brechten / MGC Drachten | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20,2 | 2 | 101 |
8 | Sietse van Zandvoort / Rick Beijnen | MGV Duno / RMC De Hole Ridders | 19 | 20 | 19 | 19 | 24 | 20,2 | 5 | 101 |
9 | Tom Pardaans / Remon Verveer | RMC De Hole Ridders | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20,6 | 3 | 103 |
10 | Roelof Hooijsma / Klaas Rozeveld | MGC Appelscha | 21 | 21 | 18 | 22 | 22 | 20,8 | 4 | 104 |
11 | Jan Spiljard / Lies de Nennie | MGV Duno | 22 | 22 | 20 | 19 | 22 | 21,0 | 3 | 105 |
12 | Chris Campfens / Loes van Gisbergen | MGC Oirschot | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 21,2 | 2 | 106 |
13 | Rob Plugge / Ruud Slappendel | MGC Zoetermeer | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21,6 | 3 | 108 |
14 | Dorus van Veenendaal / Wim Hulscher | MGC Twente | 22 | 22 | 21 | 20 | 24 | 21,8 | 4 | 109 |
15 | Blijke Euverman / Petra Tenge | MGC Appelscha | 22 | 21 | 24 | 23 | 21 | 22,2 | 3 | 111 |
16 | Rene Bos / Jarno Bottenberg | MGC Oirschot / MGC Drachten | 21 | 23 | 20 | 19 | 28 | 22,2 | 9 | 111 |
17 | Bertus Kwint / Marja Kwint | MGV Duno | 22 | 24 | 21 | 24 | 21 | 22,4 | 3 | 112 |
18 | Jan Jager / Tryn Hatzmann | MGC Appelscha | 22 | 22 | 25 | 21 | 22 | 22,4 | 4 | 112 |
19 | Annie Jasper / Rinse Jasper | MGV Duno | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22,8 | 2 | 114 |
20 | Wiebe Veenstra / Trientsje Sikkema | MGC Drachten | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22,8 | 3 | 114 |
21 | Henny Hellendoorn / Marianne Groenendijk | MGC Zoetermeer | 21 | 27 | 21 | 20 | 26 | 23,0 | 7 | 115 |
Cut - 21 spelers voortzetting na ronde 4 | ||||||||||
22 | Henk Gijsbertsen / Mechelina van Marwijk | MGC De Vrije Slag | 20 | 22 | 25 | 25 | 23,0 | 5 | 92 | |
23 | Johannes Konst / Eppie Paulusma | MGC Appelscha | 23 | 22 | 25 | 23 | 23,3 | 3 | 93 | |
24 | Mathilda van Huenen / Hens Wouters | MGV Duno / MGV De Veluwe | 22 | 26 | 21 | 24 | 23,3 | 5 | 93 | |
25 | Eddie Mein / Annet Mein | MGV Duno | 25 | 20 | 27 | 22 | 23,5 | 7 | 94 | |
26 | Louise Derks / Cees Derks | MGC De Vrije Slag | 22 | 26 | 23 | 25 | 24,0 | 4 | 96 | |
27 | Donald Dijkers / Carina Dijkers | MGV Duno | 24 | 26 | 24 | 24 | 24,5 | 2 | 98 | |
28 | Alie Visser / Paulien Jasper | MGV Duno | 25 | 22 | 27 | 24 | 24,5 | 5 | 98 | |
29 | Meta van den Brink / Gerda Meiling | MGV De Veluwe | 23 | 28 | 25 | 22 | 24,5 | 6 | 98 | |
30 | Evert van den Brink / Frank Behrens | MGV De Veluwe | 27 | 26 | 25 | 25 | 25,8 | 2 | 103 | |
31 | Marten de Vries / Ank de Vries | MGC Appelscha | 31 | 27 | 24 | 26 | 27,0 | 7 | 108 | |
32 | Arie Hendriksen / Eef Hendriksen | MGV Duno | 25 | 31 | 28 | 27 | 27,8 | 6 | 111 |
Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.5 |