2 tegen 2 MGV De Veluwe

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Individueel resultaat voor

Louis Otten / Roland Klarenbeek, MGC Drachten / MGC Geldrop

Categorie: Alle spelers
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5
1Piramiden1 1 1 1 1
2Tunnel1 1 1 1 1
3Salto2 1 1 1 1
4Zigzag1 1 1 1 2
5Schelp1 1 1 1 1
6Hoek1 1 1 2 1
7Vulkaan1 1 1 1 1
8Stompe kegels1 1 1 1 1
9Dubbele heuvel1 1 1 1 1
10Slak1 2 1 1 1
11Heuvel1 1 1 1 1
12Net1 1 1 1 1
13Koker1 1 1 1 1
14Strippen1 1 1 1 1
15Brug2 1 1 1 1
16Passage2 1 1 2 1
17Rechte baan2 1 1 2 2
18Labyrinth2 1 1 1 1

Som 23 19 18 21 20
Gemiddelde: 20,2
Totaalresultaat: 101

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces